Sistema de Pagos de Inscripciones
| Muestras Cant. | Homebrewer/Casero Home/Casero | Productor Nacional Prod. Nac. | Productor Internacional Prod. Int. |
|---|---|---|---|
| 1 | $44 | $53 | $58 |
| 2 | $83 | $100 | $110 |
| 3 | $119 | $143 | $157.5 |
| 4 | $152 | $182 | $200 |
| 5 | $180 | $216 | $237.5 |
| 6 | $204 | $245 | $270 |
| 7 | $225 | $270 | $297.5 |
| 8 | $243 | $291 | $320 |
| 9 | $256 | $307 | $337.5 |
| 10 | $265 | $318 | $350 |
| 11+ |
+$25 por muestra |
+$30 por muestra |
+$35 por muestra |
Descuento por volumen: A más muestras, menor precio unitario
Situación: Eres Homebrewer y ya pagaste 2 muestras ($83)
Decides inscribir: 2 muestras más (ahora tienes 4 en total)
Precio para 4 muestras: $152 según la tabla
Solo pagas ahora: $152 - $83 = $69 USD
Necesitas ayuda?
Escríbenos a
info@copainternacionaldefermentados.com